Cambium Networks PTP 800/810 Replacement — What Cambium Networks Recommends
Cambium Networks support for the Cambium Networks PTP 800/810 has ended for some part numbers (last group runs to Sep 2022) — unsupported units need a plan. Cambium Networks's own end-of-life bulletin names the successor below — quoted from the source, with the successor's live support status where EOSL.ai tracks it.
The Cambium Networks-named replacement
listed as the recommended replacement on Cambium's Product Life Cycle page — named in the Cambium Networks EOL bulletin ↗ as the migration path.
PTP is not yet tracked on EOSL.ai — no vendor end-of-life notice has been captured for it, which is typical of current products.
Cambium Networks PTP 800/810 lifecycle dates
| SKU group | End of sale | EOSL / last support | Source |
|---|---|---|---|
| PTP 800/810 (end of sale 2016-03) | Mar 2016 | Mar 2021 | bulletin ↗ |
| PTP 800/810 (end of sale 2017-02) | Feb 2017 | Jun 2021 | bulletin ↗ |
| PTP 800/810 (end of sale 2017-10) | Oct 2017 | Sep 2022 | bulletin ↗ |
Per-part-number replacement mapping (673)
As listed in the Cambium Networks bulletin's migration table for each part number.
| End-of-life part | Description | Bulletin-listed replacement |
|---|---|---|
| 1009420001 | ODU-A 28GHz, TR1008, Lo, B1 (27520.0 - 28025.0 MHz), Rectangular WG, Neg Pol | PTP |
| 1009420002 | ODU-A 28GHz, TR1008, Hi, B1 (28528.0 - 29033.0 MHz), Rectangular WG, Neg Pol | PTP |
| 1009420003 | ODU-A 28GHz, TR1008, Lo, B2 (27968.0 - 28473.0 MHz), Rectangular WG, Neg Pol | PTP |
| 1009420004 | ODU-A 28GHz, TR1008, Hi, B2 (28976.0 - 29481.0 MHz), Rectangular WG, Neg Pol | PTP |
| 1010403001 | ODU-A 26GHz, TR800, Lo, B1 (24250.0 - 24450.0 MHz), Rectangular WG, Neg Pol | PTP |
| 1010403002 | ODU-A 26GHz, TR800, Hi, B1 (25050.0 - 25250.0 MHz), Rectangular WG, Neg Pol | PTP |
| 1010403003 | ODU-A 26GHz, TR1008, Lo, B1 (24549.0 - 24885.0 MHz), Rectangular WG, Neg Pol | PTP |
| 1010403004 | ODU-A 26GHz, TR1008, Hi, B1 (25557.0 - 25893.0 MHz), Rectangular WG, Neg Pol | PTP |
| 1010403005 | ODU-A 26GHz, TR1008, Lo, B2 (24829.0 - 25165.0 MHz), Rectangular WG, Neg Pol | PTP |
| 1010403006 | ODU-A 26GHz, TR1008, Hi, B2 (25837.0 - 26173.0 MHz), Rectangular WG, Neg Pol | PTP |
| 1010403007 | ODU-A 26GHz, TR1008, Lo, B3 (25109.0 - 25445.0 MHz), Rectangular WG, Neg Pol | PTP |
| 1010403008 | ODU-A 26GHz, TR1008, Hi, B3 (26117.0 - 26453.0 MHz), Rectangular WG, Neg Pol | PTP |
| 1010433001 | ODU-A 38GHz, TR1260, Hi, B2 (38864.0 - 39452.0 MHz), Circular WG, Neg Pol | PTP |
| 1010433002 | ODU-A 38GHz, TR700, Lo, B1 (38595.0 - 38805.0 MHz), Circular WG, Neg Pol | PTP |
| 1010433003 | ODU-A 38GHz, TR700, Hi, B1 (39295.0 - 39505.0 MHz), Circular WG, Neg Pol | PTP |
| 1010433004 | ODU-A 38GHz, TR700, Lo, B2 (38795.0 - 39005.0 MHz), Circular WG, Neg Pol | PTP |
| 1010433005 | ODU-A 38GHz, TR700, Hi, B2 (39495.0 - 39705.0 MHz), Circular WG, Neg Pol | PTP |
| 1010433006 | ODU-A 38GHz, TR700, Lo, B3 (38995.0 - 39205.0 MHz), Circular WG, Neg Pol | PTP |
| 1010433007 | ODU-A 38GHz, TR700, Hi, B3 (39695.0 - 39905.0 MHz), Circular WG, Neg Pol | PTP |
| 1010433008 | ODU-A 38GHz, TR700, Lo, B4 (39195.0 - 39405.0 MHz), Circular WG, Neg Pol | PTP |
| 1010433009 | ODU-A 38GHz, TR700, Hi, B4 (39895.0 - 40105.0 MHz), Circular WG, Neg Pol | PTP |
| 1010433010 | ODU-A 38GHz, TR1260, Lo, B1 (37044.0 - 37632.0 MHz), Circular WG, Neg Pol | PTP |
| 1010433011 | ODU-A 38GHz, TR1260, Hi, B1 (38304.0 - 38892.0 MHz), Circular WG, Neg Pol | PTP |
| 1010433012 | ODU-A 38GHz, TR1260, Lo, B2 (37604.0 - 38192.0 MHz), Circular WG, Neg Pol | PTP |
| 1010612001 | ODU-A 32GHz, TR812, Lo, B1 (31815.0 - 32207.0 MHz), Rectangular WG, Neg Pol | PTP |
| 1010612002 | ODU-A 32GHz, TR812, Hi, B1 (32627.0 - 33019.0 MHz), Rectangular WG, Neg Pol | PTP |
| 1010612003 | ODU-A 32GHz, TR812, Lo, B2 (32179.0 - 32571.0 MHz), Rectangular WG, Neg Pol | PTP |
| 1010612004 | ODU-A 32GHz, TR812, Hi, B2 (32991.0 - 33383.0 MHz), Rectangular WG, Neg Pol | PTP |
| N000000K007A | PTP Backhaul Switch,Summit X250 Adv Edge Lic Upgrade from Edge | PTP |
| N000000K009A | PTP Backhaul Switch,Summit X460 Adv. Edge Lic Upgrade from Edge | PTP |
| N000000K010A | PTP Backhaul Switch,Summit X460 Core Lic Upgrade from Edge | PTP |
| N000000K011A | PTP Backhaul Switch,Summit X460 Core Lic Upgrade from Adv Edge | PTP |
| N000000K012A | PTP Backhaul Switch,Summit X460 MPLS Feature Pack | PTP |
| N000000K013A | PTP Backhaul Switch,Summit X460 Network Timing Feature Pack | PTP |
| N000000L079A | PTP Backhaul Switch,Summit X250e-24t-AC,24 10/100BASE-TX,2xGigabit Combo Ports | PTP |
| N000000L080A | PTP Backhaul Switch,Summit X250e-24t-DC,24 10/100BASE-TX,2xGigabit Combo Ports | PTP |
| N000000L082A | PTP Backhaul Switch,Summit X250e-24x-AC,24 10/100BASE-X SFP Ports,2xGigabit Combo Ports | PTP |
| N000000L083A | PTP Backhaul Switch,Summit X250e-24x-DC,24 10/100BASE-X SFP Ports,2xGigabit Combo Ports | PTP |
| N000000L084A | PTP Backhaul Switch,Summit X350-24t-AC,24 10/100/1000BT,4xMini-GBIC Ports | PTP |
| N000000L087A | PTP Backhaul Switch,Summit X440-L2-24t-AC,24 10/100/1000BT,4x1000BX unpop SFP | PTP |
| N000000L092A | PTP Backhaul Switch,Summit X460-24t-AC,24 10/100/1000BT,8 100/1000BX unpop SFP,XGM3 slot | PTP |
| N000000L093A | PTP Backhaul Switch,Summit X460-24p-AC,24 10/100/1000BT PoE+,8 100/1000BX unpop SFP,XGM3 slot | PTP |
| N000000L094A | PTP Backhaul Switch,Summit X460-24x-AC,24 100/1000BX unpop SFP,8 10/100/1000BT,XGM3 slot | PTP |
| N000000L095A | PTP Backhaul Switch,Summit X460-24t-DC,24 10/100/1000BT,8 100/1000BX unpop SFP,XGM3 slot | PTP |
| N000000L096A | PTP Backhaul Switch,Summit X460-24x-DC,24 100/1000BX unpop SFP,8 10/100/1000BT,XGM3 slot | PTP |
| 1010430001 | SFP SX Gig-E Optical Pluggable Module - 850 nm | PTP |
| 7010110001 | ODU Coupler Mounting Kit 7 GHz - 3dB | PTP |
| 7010110002 | ODU Coupler Mounting Kit 7 GHz - 6dB | PTP |
| 7010110003 | ODU Coupler Mounting Kit 8 GHz - 3dB | PTP |
| 7010110004 | ODU Coupler Mounting Kit 8 GHz - 6dB | PTP |
| 7010110005 | ODU Coupler Mounting Kit 11 GHz - 3dB | PTP |
| 7010110006 | ODU Coupler Mounting Kit 11 GHz - 6dB | PTP |
| 7010110007 | ODU Coupler Mounting Kit 13 GHz - 3dB | PTP |
| 7010110008 | ODU Coupler Mounting Kit 13 GHz - 6dB | PTP |
| 7010110009 | ODU Coupler Mounting Kit 15 GHz - 3dB | PTP |
| 7010110010 | ODU Coupler Mounting Kit 15 GHz - 6dB | PTP |
| 7010110011 | ODU Coupler Mounting Kit 18 GHz - 3dB | PTP |
| 7010110012 | ODU Coupler Mounting Kit 18 GHz - 6dB | PTP |
| 7010110013 | ODU Coupler Mounting Kit 23 GHz - 3dB | PTP |
| 7010110014 | ODU Coupler Mounting Kit 23 GHz - 6dB | PTP |
| 7010110015 | ODU Coupler Mounting Kit 26 GHz - 3dB | PTP |
| 7010110016 | ODU Coupler Mounting Kit 26 GHz - 6dB | PTP |
| 7010110017 | ODU Coupler Mounting Kit 32 GHz - 3dB | PTP |
| 7010110018 | ODU Coupler Mounting Kit 32 GHz - 6dB | PTP |
| 7010110019 | ODU Coupler Mounting Kit 38 GHz - 3dB | PTP |
| 7010110020 | ODU Coupler Mounting Kit 38 GHz - 6dB | PTP |
| 7010110023 | ODU Coupler Mounting Kit 28 GHz - 3dB | PTP |
| 7010110024 | ODU Coupler Mounting Kit 28 GHz - 6dB | PTP |
| 30009399001 | Cable Assembly Kit 1, SMA, M-M, R/A | PTP |
| 30009399002 | Cable Assembly Kit 10, SMA, M, R/A-M, R/A | PTP |
| 30009399003 | Cable Assembly Kit 11, SMA, M, R/A-M, R/A | PTP |
| 30009399004 | Cable Assembly Kit 2, SMA, M-M, R/A | PTP |
| 30009399005 | Cable Assembly Kit 3, SMA, M-M, R/A | PTP |
| 30009399006 | Cable Assembly Kit 4, SMA, M-M, R/A | PTP |
| 30009399007 | Cable Assembly Kit 5, SMA, M-M, R/A | PTP |
| 30009399008 | Cable Assembly Kit 6, SMA, M-M, R/A | PTP |
| 30009399009 | Cable Assembly Kit 7, SMA, M-M, R/A | PTP |
| 30009399010 | Cable Assembly Kit 8, SMA, M-M, R/A | PTP |
| 30009399011 | Cable Assembly Kit 9, SMA, M, R/A-M, R/A | PTP |
| 58009281001 | XCVR,ANSI,11G,HP | PTP |
| 58009281002 | IRFU,ANSI,11G,1+0,10/30MHz,HP | PTP |
| 58009281003 | IRFU,ANSI,11G,1+0,40MHz,HP | PTP |
| 58009281004 | IRFU,ANSI,11G,1+1,EQ,10/30MHz,HP | PTP |
| 58009281005 | IRFU,ANSI,11G,1+1,EQ,40MHz,HP | PTP |
| 58009281006 | IRFU,ANSI,11G,1+1,UNEQ,10/30MHz,HP | PTP |
| 58009281007 | IRFU,ANSI,11G,1+1,UNEQ,40MHz,HP | PTP |
| 58009281008 | IRFU,ANSI,11G,1+1 with SD,10/30MHz,HP | PTP |
| 58009281009 | IRFU,ANSI,11G,1+1 with SD,40MHz,HP | PTP |
| 58009281010 | IRFU,ANSI,11G,Coupled Tcvrs,10/30MHz,HP | PTP |
| 58009281011 | IRFU,ANSI,11G,Coupled Tcvrs,40MHz,HP | PTP |
| 58009281014 | IRFU,ANSI,11G,EQ,HP, 1+0 to 1+1 MHSB Upgrade Kit | PTP |
| 58009281015 | IRFU,ANSI,11G,UNEQ,HP,1+0 to 1+1 MHSB Upgrade Kit | PTP |
| 58009281016 | IRFU,ANSI,11G,HP,1+0 to 1+1 MHSB with SD Upgrade Kit,10/30 MHz | PTP |
| 58009281017 | IRFU,ANSI,11G,HP,1+0 MHSB Ready to 1+1 MHSB Upgrade Kit | PTP |
| 58009281018 | IRFU,ANSI,11G,HP,1+0 MHSB Ready to 1+1 MHSB with SD Upgrade Kit,10/30 MHz | PTP |
| 58009281019 | IRFU,ANSI,11G,1+0 MHSB Ready to upgrade to 1+1,EQ,10/30MHz,HP | PTP |
| 58009281020 | IRFU,ANSI,11G,1+0 MHSB Ready to upgrade to 1+1,EQ,40MHz,HP | PTP |
| 58009281021 | IRFU,ANSI,11G,1+0 MHSB Ready to upgrade to 1+1,UNEQ,10/30MHz,HP | PTP |
| 58009281022 | IRFU,ANSI,11G,1+0 MHSB Ready to upgrade to 1+1,UNEQ,40MHz,HP | PTP |
| 58009281025 | IRFU,ANSI,11G,HP,1+0 MHSB Ready to 1+1 MHSB with SD Upgrade Kit,40 MHz | PTP |
| 58009281026 | IRFU,ANSI,11G,HP,1+0 to 1+1 MHSB with SD Upgrade Kit,40 MHz | PTP |
| 58009281027 | IRFU,ANSI,Uncoupled Tcvrs,Side A 11G,10/30 MHz,HP and Side B 11G,10/30 MHz,HP | PTP |
| 58009281028 | IRFU,ANSI,Uncoupled Tcvrs,Side A 11G,10/30 MHz,HP and Side B 11G,40 MHz,HP | PTP |
| 58009281029 | IRFU,ANSI,Uncoupled Tcvrs,Side A 11G,40 MHz,HP and Side B 11G,40 MHz,HP | PTP |
| 58009281030 | IRFU,ANSI,Uncoupled Tcvrs,Side A 6G,HP and Side B 11G,10/30 MHz,HP | PTP |
| 58009281031 | IRFU,ANSI,Uncoupled Tcvrs,Side A 6G,HP and Side B 11G,40 MHz,HP | PTP |
| 58009281032 | IRFU,ANSI,Uncoupled Tcvrs,Side A 6G,HP and Side B 6G,HP | PTP |
| 58009282002 | IRFU,ANSI,6G,1+0,HP | PTP |
| 58009282004 | IRFU,ANSI,6G,1+1 with SD,HP | PTP |
| 58009282005 | IRFU,ANSI,6G,1+1,EQ,HP | PTP |
| 58009282006 | IRFU,ANSI,6G,1+1,UNEQ,HP | PTP |
| 58009282007 | IRFU,ANSI,6G,Coupled Tcvrs,HP | PTP |
| 58009282008 | IRFU,ANSI,6G,EQ,HP, 1+0 to 1+1 MHSB Upgrade Kit | PTP |
| 58009282009 | IRFU,ANSI,6G,UNEQ,HP,1+0 to 1+1 MHSB Upgrade Kit | PTP |
| 58009282010 | IRFU,ANSI,6G,HP,1+0 to 1+1 MHSB with SD Upgrade Kit | PTP |
| 58009282011 | IRFU,ANSI,6G,HP,1+0 MHSB Ready to 1+1 MHSB Upgrade Kit | PTP |
| 58009282012 | IRFU,ANSI,6G,HP,1+0 MHSB Ready to 1+1 MHSB with SD Upgrade Kit | PTP |
| 58009282013 | IRFU,ANSI,6G,1+0 MHSB Ready to upgrade to 1+1,EQ,HP | PTP |
| 58009282014 | IRFU,ANSI,6G,1+0 MHSB Ready to upgrade to 1+1,UNEQ,HP | PTP |
| 64009324001 | IRFU Shelf Frontal Cover | PTP |
| 64009324002 | IRFU Shelf Frontal Extended Cover | PTP |
| 64009324003 | FAN Assembly of IRFU | PTP |
| 85009302001 | 3 HP Antenna, 5.925 ~ 7.125 GHz, Dual Pol with OMK | PTP |
| 85009302002 | 4 HP Antenna, 5.925 ~ 7.125 GHz, Dual Pol with OMK | PTP |
| 85009302003 | 6 HP Antenna, 5.925 ~ 7.125 GHz, Dual Pol with OMK | PTP |
| 85009303001 | 2 HP Antenna, 7.125 ~ 8.5 GHz, Dual Pol with OMK | PTP |
| 85009303002 | 3 HP Antenna, 7.125 ~ 8.5 GHz, Dual Pol with OMK | PTP |
| 85009303003 | 4 HP Antenna, 7.125 ~ 8.5 GHz, Dual Pol with OMK | PTP |
| 85009303004 | 6 HP Antenna, 7.125 ~ 8.5 GHz, Dual Pol with OMK | PTP |
| 85009304001 | 2 HP Antenna, 10.125 ~ 11.70 GHz, Dual Pol with OMK | PTP |
| 85009304002 | 3 HP Antenna, 10.125 ~ 11.70 GHz, Dual Pol with OMK | PTP |
| 85009304003 | 4 HP Antenna, 10.125 ~ 11.70 GHz, Dual Pol with OMK | PTP |
| 85009304004 | 6 HP Antenna, 10.125 ~ 11.70 GHz, Dual Pol with OMK | PTP |
| 85009305001 | 1 HP Antenna, 12.75 ~ 13.25 GHz, Dual Pol with OMK | PTP |
| 85009305002 | 2 HP Antenna, 12.75 ~ 13.25 GHz, Dual Pol with OMK | PTP |
| 85009305003 | 3 HP Antenna, 12.75 ~ 13.25 GHz, Dual Pol with OMK | PTP |
| 85009305004 | 4 HP Antenna, 12.75 ~ 13.25 GHz, Dual Pol with OMK | PTP |
| 85009305005 | 6 HP Antenna, 12.75 ~ 13.25 GHz, Dual Pol with OMK | PTP |
| 85009306001 | 1 HP Antenna, 14.25 ~ 15.35 GHz, Dual Pol with OMK | PTP |
| 85009306002 | 2 HP Antenna, 14.25 ~ 15.35 GHz, Dual Pol with OMK | PTP |
| 85009306003 | 3 HP Antenna, 14.25 ~ 15.35 GHz, Dual Pol with OMK | PTP |
| 85009306004 | 4 HP Antenna, 14.25 ~ 15.35 GHz, Dual Pol with OMK | PTP |
| 85009306005 | 6 HP Antenna, 14.25 ~ 15.35 GHz, Dual Pol with OMK | PTP |
| 85009307001 | 1 HP Antenna, 17.70 ~ 19.70 GHz, Dual Pol with OMK | PTP |
| 85009307002 | 2 HP Antenna, 17.70 ~ 19.70 GHz, Dual Pol with OMK | PTP |
| 85009307003 | 3 HP Antenna, 17.70 ~ 19.70 GHz, Dual Pol with OMK | PTP |
| 85009307004 | 4 HP Antenna, 17.70 ~ 19.70 GHz, Dual Pol with OMK | PTP |
| 85009307005 | 6 HP Antenna, 17.70 ~ 19.70 GHz, Dual Pol with OMK | PTP |
| 85009308001 | 1 HP Antenna, 21.20 ~ 23.60 GHz, Dual Pol with OMK | PTP |
| 85009308002 | 2 HP Antenna, 21.20 ~ 23.60 GHz, Dual Pol with OMK | PTP |
| 85009308003 | 3 HP Antenna, 21.20 ~ 23.60 GHz, Dual Pol with OMK | PTP |
| 85009308004 | 4 HP Antenna, 21.20 ~ 23.60 GHz, Dual Pol with OMK | PTP |
| 85009308005 | 6 HP Antenna, 21.20 ~ 23.60 GHz, Dual Pol with OMK | PTP |
| 91009315001 | Tx Filter Assembly,6G, 10/30MHz | PTP |
| 91009315002 | Tx Filter Assembly,11G, 40 MHz | PTP |
| 91009315003 | Tx Filter Assembly,11G, 10/30MHz | PTP |
| 91009315004 | Rx Filter Assembly,6G, 10/30MHz | PTP |
| 91009315005 | Rx Filter Alssembly,11G, 40 MHz | PTP |
| 91009315006 | Rx Filter Assembly,11G, 10/30MHz | PTP |
| N060080R018A | XCVR,ANSI,6G,HP | PTP |
| WB4245 | IRFU XVCR & FAN (End Only) All Risks Advanced Replacement Program, 1 Additional Yr | PTP |
| WB4246 | IRFU XVCR & FAN (End Only) All Risks Advanced Replacement Program, 2 Additional Yr | PTP |
| WB4247 | IRFU XVCR & FAN (End Only) All Risks Advanced Replacement Program, 4 Additional Yr | PTP |
| 1009504002 | DryLine Dehydrator, Low-pressure membrane, Wall Mountable, 115 Vac | PTP |
| 1010208001 | ODU-A 11GHz, TR 490 & 500, Lo, B5 (10700.0 - 10890.0 MHz), Rectangular WG, Neg Pol | PTP |
| 1010208002 | ODU-A 11GHz, TR 490 & 500, Hi, B5 (11200.0 - 11390.0 MHz), Rectangular WG, Neg Pol | PTP |
| 1010208003 | ODU-A 11GHz, TR 490 & 500, Lo, B6 (10855.0 - 11045.0 MHz), Rectangular WG, Neg Pol | PTP |
| 1010208004 | ODU-A 11GHz, TR 490 & 500, Hi, B6 (11355.0 - 11545.0 MHz), Rectangular WG, Neg Pol | PTP |
| 1010208005 | ODU-A 11GHz, TR 490 & 500, Lo, B7(11010.0 - 11200.0 MHz), Rectangular WG, Neg Pol | PTP |
| 1010208006 | ODU-A 11GHz, TR 490 & 500, Hi, B7 (11510.0 - 11700.0 MHz), Rectangular WG, Neg Pol | PTP |
| 1010208007 | ODU-A 11GHz, TR530, Lo, B1 (10675.0 - 10855.0 MHz), Rectangular WG, Neg Pol | PTP |
| 1010208008 | ODU-A 11GHz, TR530, Hi, B1 (11205.0 - 11385.0 MHz), Rectangular WG, Neg Pol | PTP |
| 1010208009 | ODU-A 11GHz, TR530, Lo, B2 (10795.0 - 10975.0 MHz), Rectangular WG, Neg Pol | PTP |
| 1010208010 | ODU-A 11GHz, TR530, Hi, B2 (11325.0 - 11505.0 MHz), Rectangular WG, Neg Pol | PTP |
| 1010208011 | ODU-A 11GHz, TR530, Lo, B3 (10915.0 - 11135.0 MHz), Rectangular WG, Neg Pol | PTP |
| 1010208012 | ODU-A 11GHz, TR530, Hi, B3 (11445.0 - 11665.0 MHz), Rectangular WG, Neg Pol | PTP |
| 1010208013 | ODU-A 11GHz, TR530, Lo, B4 (11035.0 - 11215.0 MHz), Rectangular WG, Neg Pol | PTP |
| 1010208014 | ODU-A 11GHz, TR530, Hi, B4 (11565.0 - 11745.0 MHz), Rectangular WG, Neg Pol | PTP |
| 1010209001 | ODU-A 18GHz, TR1010 & 1008, Lo, B1 (17685.0 - 17985.0 MHz), Rectangular WG, Neg Pol | PTP |
| 1010209002 | ODU-A 18GHz, TR1010 & 1008, Hi, B1 (18695.0 - 18995.0 MHz), Rectangular WG, Neg Pol | PTP |
| 1010209003 | ODU-A 18GHz, TR1010 & 1008, Lo, B2 (17930.0 - 18230.0 MHz), Rectangular WG, Neg Pol | PTP |
| 1010209004 | ODU-A 18GHz, TR1010 & 1008, Hi, B2 (18940.0 - 19240.0 MHz), Rectangular WG, Neg Pol | PTP |
| 1010209005 | ODU-A 18GHz, TR1010 & 1008, Lo, B3 (18180.0 - 18480.0 MHz), Rectangular WG, Neg Pol | PTP |
| 1010209006 | ODU-A 18GHz, TR1010 & 1008, Hi, B3 (19190.0 - 19490.0 MHz), Rectangular WG, Neg Pol | PTP |
| 1010209007 | ODU-A 18GHz, TR1010 & 1008, Lo, B4 (18400.0 - 18700.0 MHz), Rectangular WG, Neg Pol | PTP |
| 1010209008 | ODU-A 18GHz, TR1010 & 1008, Hi, B4 (19410.0 - 19710.0 MHz), Rectangular WG, Neg Pol | PTP |
| 1010209013 | ODU-A 18GHz, TR1560, Lo, B3 (17700.0 - 18140.0 MHz), Rectangular WG, Neg Pol | PTP |
| 1010209014 | ODU-A 18GHz, TR1560, Hi, B3 (19260.0 - 19700.0 MHz), Rectangular WG, Neg Pol | PTP |
| 1010210001 | ODU-A 23GHz, TR1008, Lo, B1 (21994.0 - 22330.0 MHz), Rectangular WG, Neg Pol | PTP |
| 1010210002 | ODU-A 23GHz, TR1008, Hi, B1 (23002.0 - 23338.0 MHz), Rectangular WG, Neg Pol | PTP |
| 1010210003 | ODU-A 23GHz, TR1008, Lo, B2 (22274.0 - 22610.0 MHz), Rectangular WG, Neg Pol | PTP |
| 1010210004 | ODU-A 23GHz, TR1008, Hi, B2 (23282.0 - 23618.0 MHz), Rectangular WG, Neg Pol | PTP |
| 1010210005 | ODU-A 23GHz, TR1200, Lo, B5 (21200.0 - 21600.0 MHz), Rectangular WG, Neg Pol | PTP |
| 1010210006 | ODU-A 23GHz, TR1200, Hi, B5 (22400.0 - 22800.0 MHz), Rectangular WG, Neg Pol | PTP |
| 1010210007 | ODU-A 23GHz, TR1200, Lo, B6 (21600.0 - 22000.0 MHz), Rectangular WG, Neg Pol | PTP |
| 1010210008 | ODU-A 23GHz, TR1200, Hi, B6 (22800.0 - 23200.0 MHz), Rectangular WG, Neg Pol | PTP |
| 1010210009 | ODU-A 23GHz, TR1200, Lo, B7 (22000.0 - 22400.0 MHz), Rectangular WG, Neg Pol | PTP |
| 1010210010 | ODU-A 23GHz, TR1200, Hi, B7 (23200.0 - 23600.0 MHz), Rectangular WG, Neg Pol | PTP |
| 1010210011 | ODU-A 23GHz, TR1232, Lo, B1 (21200.0 - 21500.0 MHz), Rectangular WG, Neg Pol | PTP |
| 1010210012 | ODU-A 23GHz, TR1232, Hi, B1 (22432.0 - 22732.0 MHz), Rectangular WG, Neg Pol | PTP |
| 1010210013 | ODU-A 23GHz, TR1232, Lo, B2 (21472.0 - 21786.0 MHz), Rectangular WG, Neg Pol | PTP |
| 1010210014 | ODU-A 23GHz, TR1232, Hi, B2 (22704.0 - 23018.0 MHz), Rectangular WG, Neg Pol | PTP |
| 1010210015 | ODU-A 23GHz, TR1232, Lo, B3 (21779.0 - 22093.0 MHz), Rectangular WG, Neg Pol | PTP |
| 1010210016 | ODU-A 23GHz, TR1232, Hi, B3 (23011.0 - 23325.0 MHz), Rectangular WG, Neg Pol | PTP |
| 1010210017 | ODU-A 23GHz, TR1232, Lo, B4 (22086.0 - 22386.0 MHz), Rectangular WG, Neg Pol | PTP |
| 1010210018 | ODU-A 23GHz, TR1232, Hi, B4 (23318.0 - 23618.0 MHz), Rectangular WG, Neg Pol | PTP |
| 1010411007 | ODU-A 6GHz, TR252, Lo, B1 (5925.0 - 6025.0 MHz), Rectangular WG, Neg Pol | PTP |
| 1010411008 | ODU-A 6GHz, TR252, Hi, B1 (6175.0- 6275.0 MHz), Rectangular WG, Neg Pol | PTP |
| 1010411009 | ODU-A 6GHz, TR252, Lo, B2 (6000.0 - 6100.0 MHz), Rectangular WG, Neg Pol | PTP |
| 1010411010 | ODU-A 6GHz, TR252, Hi, B2 (6250.0 - 6350.0 MHz), Rectangular WG, Neg Pol | PTP |
| 1010411011 | ODU-A 6GHz, TR252, Lo, B3 (6075.0 - 6175.0 MHz), Rectangular WG, Neg Pol | PTP |
| 1010411012 | ODU-A 6GHz, TR252, Hi, B3 (6325.0 - 6425.0 MHz), Rectangular WG, Neg Pol | PTP |
| 1010411013 | ODU-A 6GHz, TR340, Lo, B1 (6430.0 - 6540.0 MHz), Rectangular WG, Neg Pol | PTP |
| 1010411014 | ODU-A 6GHz, TR340, Hi, B1 (6770.0 - 6880.0 MHz), Rectangular WG, Neg Pol | PTP |
| 1010411015 | ODU-A 6GHz, TR340, Lo, B2 (6520.0 - 6630.0 MHz), Rectangular WG, Neg Pol | PTP |
| 1010411016 | ODU-A 6GHz, TR340, Hi, B2 (6860.0 - 6970.0 MHz), Rectangular WG, Neg Pol | PTP |
| 1010411017 | ODU-A 6GHz, TR340, Lo, B3 (6600.0 - 6710.0 MHz), Rectangular WG, Neg Pol | PTP |
| 1010411018 | ODU-A 6GHz, TR340, Hi, B3 (6940.0 - 7050.0 MHz), Rectangular WG, Neg Pol | PTP |
| 1010411019 | ODU-A 6GHz, TR340, Lo, B4 (6670.0 - 6780.0 MHz), Rectangular WG, Neg Pol | PTP |
| 1010411020 | ODU-A 6GHz, TR340, Hi, B4 (7010.0 - 7120.0 MHz), Rectangular WG, Neg Pol | PTP |
| 1010411022 | ODU-A 6GHz, TR160, Hi, B1 (6740.0 - 6800.0 MHz), Rectangular WG, Neg Pol | PTP |
| 1010411023 | ODU-A 6GHz, TR160, Hi, B2 (6800.0 - 6870.0 MHz), Rectangular WG, Neg Pol | PTP |
| 1010411024 | ODU-A 6GHz, TR160, Lo, B1 (6580.0 - 6640.0 MHz), Rectangular WG, Neg Pol | PTP |
| 1010411025 | ODU-A 6GHz, TR160, Lo, B2 (6640.0 - 6710.0 MHz), Rectangular WG, Neg Pol | PTP |
| 1010411026 | ODU-A 6GHz, TR170, Hi, B1 (6700.0 - 6750.0 MHz), Rectangular WG, Neg Pol | PTP |
| 1010411027 | ODU-A 6GHz, TR170, Lo, B1 (6530.0 - 6580.0 MHz), Rectangular WG, Neg Pol | PTP |
| 1010419001 | Cable Grounding Kits For 1/4 And 3/8 Cable | PTP |
| 1010431001 | SFP LX Gig-E Optical Pluggable Module - 1310 nm | PTP |
| 1010583001 | ODU-A 13GHz, TR266, Lo, B1 (12751.0 - 12814.0 MHz), Rectangular WG, Neg Pol | PTP |
| 1010583002 | ODU-A 13GHz, TR266, Hi, B1 (13017.0 - 13080.0 MHz), Rectangular WG, Neg Pol | PTP |
| 1010583003 | ODU-A 13GHz, TR266, Lo, B2 (12807.0 - 12870.0 MHz), Rectangular WG, Neg Pol | PTP |
| 1010583004 | ODU-A 13GHz, TR266, Hi, B2 (13073.0 - 13136.0 MHz), Rectangular WG, Neg Pol | PTP |
| 1010583005 | ODU-A 13GHz, TR266, Lo, B3 (12863.0 - 12926.0 MHz), Rectangular WG, Neg Pol | PTP |
| 1010583006 | ODU-A 13GHz, TR266, Hi, B3 (13129.0 - 13192.0 MHz), Rectangular WG, Neg Pol | PTP |
