HPE Aruba Networking 7200 Series Campus Gateways End-of-Life & EOSL Dates
HPE Aruba Networking 7200 Series Campus Gateways: wireless controllers and gateways. Each part number's end-of-sale and end-of-support dates come from the HPE Networking Support Portal end-of-life notice linked beside it.
HPE Aruba Networking 7200 Series Campus Gateways is still under HPE support, to Jan 2030 (earliest group Nov 2029). Fold the eventual replacement into your planning cycle.
EOL announced
Feb 2023 – Jul 2024
End of sale
Nov 2024 – Jan 2025
Last date of support
Nov 2029 – Jan 2030
Part numbers
66
36
months until the first part number loses support
Why this score
- End of service life within ~3 years
- Vendor-published date, source-linked
- Category: wireless
Support-lifecycle timing and source confidence only. Higher means more runway. It is not a risk, safety or compliance rating. How it is calculated
Part numbers in this family
Dates vary across 4 groups in this family, so every row carries its own. Find your exact part before you plan.
| Part number | End of sale | Last date of support | Status | Description |
|---|---|---|---|---|
| JW735A | Nov 2024 | Nov 2029 | Supported | Aruba 7205 (RW) 2-port 10GBASE-X (SFP+) Controller |
| JW736A | Nov 2024 | Nov 2029 | Supported | Aruba 7205 (US) 2-port 10GBASE-X (SFP+) Controller |
| JW737A | Nov 2024 | Nov 2029 | Supported | Aruba 7205 (JP) 2-port 10GBASE-X (SFP+) Controller |
| JW738A | Nov 2024 | Nov 2029 | Supported | Aruba 7205 (IL) 2-port 10GBASE-X (SFP+) Controller |
| JW739A | Nov 2024 | Nov 2029 | Supported | Aruba 7205 (RW) FIPS/TAA-compliant 2-port 10GBASE-X (SFP+) Controller |
| JW740A | Nov 2024 | Nov 2029 | Supported | Aruba 7205 (US) FIPS/TAA-compliant 2-port 10GBASE-X (SFP+) Controller |
| JW741A | Nov 2024 | Nov 2029 | Supported | Aruba 7205 (JP) FIPS/TAA-compliant 2-port 10GBASE-X (SFP+) Controller |
| JW742A | Nov 2024 | Nov 2029 | Supported | Aruba 7205 (IL) FIPS/TAA-compliant 2-port 10GBASE-X (SFP+) Controller |
| JW775A | Nov 2024 | Nov 2029 | Supported | Aruba 7205-K12-64-RW 7205 K-12 (RW) Mobility Controller w/64 AP License Bundle |
| JW776A | Nov 2024 | Nov 2029 | Supported | Aruba 7205-K12-64-US 7205 K-12 (US) Mobility Controller w/64 AP License Bundle |
| JW777A | Nov 2024 | Nov 2029 | Supported | Aruba 7205-K12-128-RW 7205 K-12 (RW) Mobility Controller w/128 AP License Bundle |
| JW778A | Nov 2024 | Nov 2029 | Supported | Aruba 7205-K12-128-US 7205 K-12 (US) Mobility Controller w/128 AP License Bundle |
| JY852A | Nov 2024 | Nov 2029 | Supported | Aruba 7205 (EG) 2x 10GBASE-X SFP+ Controller |
| JW645A | Jan 2025 | Jan 2030 | Supported | Aruba 7210DC (RW) 4p 10GBase-X (SFP+) 2p Dual Pers (10/100/1000BASE-T or SFP) 350W DC Pwr Cntrlr |
| JW646A | Jan 2025 | Jan 2030 | Supported | Aruba 7210DC (US) 4p 10GBase-X (SFP+) 2p Dual Pers (10/100/1000BASE-T or SFP) 350W DC Pwr Cntrlr |
| JW647A | Jan 2025 | Jan 2030 | Supported | Aruba 7210DC (IL) 4p 10GBase-X (SFP+) 2p Dual Pers (10/100/1000BASE-T or SFP) 350W DC Pwr Cntrlr |
| JW648A | Jan 2025 | Jan 2030 | Supported | Aruba 7210DC (JP) 4p 10GBase-X (SFP+) 2p Dual Pers (10/100/1000BASE-T or SFP) 350W DC Pwr Cntrlr |
| JW649A | Jan 2025 | Jan 2030 | Supported | Aruba 7220DC (RW) 4p 10GBase-X (SFP+) 2p Dual Pers (10/100/1000BASE-T or SFP) 350W DC Pwr Cntrlr |
| JW650A | Jan 2025 | Jan 2030 | Supported | Aruba 7220DC (US) 4p 10GBase-X (SFP+) 2p Dual Pers (10/100/1000BASE-T or SFP) 350W DC Pwr Cntrlr |
| JW651A | Jan 2025 | Jan 2030 | Supported | Aruba 7220DC (IL) 4p 10GBase-X (SFP+) 2p Dual Pers (10/100/1000BASE-T or SFP) 350W DC Pwr Cntrlr |
| JW652A | Jan 2025 | Jan 2030 | Supported | Aruba 7220DC (JP) 4p 10GBase-X (SFP+) 2p Dual Pers (10/100/1000BASE-T or SFP) 350W DC Pwr Cntrlr |
| JW743A | Jan 2025 | Jan 2030 | Supported | Aruba 7210 (RW) 4p 10GBase-X (SFP+) 2p Dual Pers (10/100/1000BASE-T or SFP) Controller |
| JW744A | Jan 2025 | Jan 2030 | Supported | Aruba 7210 (US) 4p 10GBase-X (SFP+) 2p Dual Pers (10/100/1000BASE-T or SFP) Controller |
| JW745A | Jan 2025 | Jan 2030 | Supported | Aruba 7210 (RW) FIPS/TAA 4p 10GBase-X (SFP+) 2p Dual Pers (10/100/1000BASE-T or SFP) Controller |
| JW746A | Jan 2025 | Jan 2030 | Supported | Aruba 7210 (US) FIPS/TAA 4p 10GBase-X (SFP+) 2p Dual Pers (10/100/1000BASE-T or SFP) Controller |
| JW747A | Jan 2025 | Jan 2030 | Supported | Aruba 7210 (IL) 4p 10GBase-X (SFP+) 2p Dual Pers (10/100/1000BASE-T or SFP) Controller |
| JW748A | Jan 2025 | Jan 2030 | Supported | Aruba 7210 (IL) FIPS/TAA 4p 10GBase-X (SFP+) 2p Dual Pers (10/100/1000BASE-T or SFP) Controller |
| JW749A | Jan 2025 | Jan 2030 | Supported | Aruba 7210 (JP) 4p 10GBase-X (SFP+) 2p Dual Pers (10/100/1000BASE-T or SFP) Controller |
| JW750A | Jan 2025 | Jan 2030 | Supported | Aruba 7210 (JP) FIPS/TAA 4p 10GBase-X (SFP+) 2p Dual Pers (10/100/1000BASE-T or SFP) Controller |
| JW751A | Jan 2025 | Jan 2030 | Supported | Aruba 7220 (RW) 4p 10GBase-X (SFP+) 2p Dual Pers (10/100/1000BASE-T or SFP) Controller |
| JW752A | Jan 2025 | Jan 2030 | Supported | Aruba 7220 (US) 4p 10GBase-X (SFP+) 2p Dual Pers (10/100/1000BASE-T or SFP) Controller |
| JW753A | Jan 2025 | Jan 2030 | Supported | Aruba 7220 (RW) FIPS/TAA 4p 10GBase-X (SFP+) 2p Dual Pers (10/100/1000BASE-T or SFP) Controller |
| JW754A | Jan 2025 | Jan 2030 | Supported | Aruba 7220 (US) FIPS/TAA 4p 10GBase-X (SFP+) 2p Dual Pers (10/100/1000BASE-T or SFP) Controller |
| JW755A | Jan 2025 | Jan 2030 | Supported | Aruba 7220 (IL) 4p 10GBase-X (SFP+) 2p Dual Pers (10/100/1000BASE-T or SFP) Controller |
| JW756A | Jan 2025 | Jan 2030 | Supported | Aruba 7220 (IL) FIPS/TAA 4p 10GBase-X (SFP+) 2p Dual Pers (10/100/1000BASE-T or SFP) Controller |
| JW757A | Jan 2025 | Jan 2030 | Supported | Aruba 7220 (JP) 4p 10GBase-X (SFP+) 2p Dual Pers (10/100/1000BASE-T or SFP) Controller |
| JW779A | Jan 2025 | Jan 2030 | Supported | Aruba 7210-K12-128-RW 7210 K-12 (RW) Mobility Controller w/128 AP License Bundle |
| JW780A | Jan 2025 | Jan 2030 | Supported | Aruba 7210-K12-128-US 7210 K-12 (US) Mobility Controller w/128 AP License Bundle |
| JW781A | Jan 2025 | Jan 2030 | Supported | Aruba 7210-K12-256-RW 7210 K-12 (RW) Mobility Controller w/256 AP License Bundle |
| JW782A | Jan 2025 | Jan 2030 | Supported | Aruba 7210-K12-256-US 7210 K-12 (US) Mobility Controller w/256 AP License Bundle |
| JY853A | Jan 2025 | Jan 2030 | Supported | Aruba 7210 (EG) 4x 10GBase-x SFP/SFP+ Controller |
| JW674A | Jan 2025 | Jan 2030 | Supported | Aruba 7240XMDC (RW) 16GB DRAM 4p 10GBase-X /SFP+ 2p Dual Pers (10/100/1000 or SFP) DC Pwr Cntrlr |
| JW675A | Jan 2025 | Jan 2030 | Supported | Aruba 7240XMDC (US) 16GB DRAM 4p 10GBase-X /SFP+ 2p Dual Pers (10/100/1000 or SFP) DC Pwr Cntrlr |
| JW676A | Jan 2025 | Jan 2030 | Supported | Aruba 7240XMDC (JP) 16GB DRAM 4p 10GBase-X /SFP+ 2p Dual Pers (10/100/1000 or SFP) DC Pwr Cntrlr |
| JW677A | Jan 2025 | Jan 2030 | Supported | Aruba 7240XMDC (IL) 16GB DRAM 4p 10GBase-X /SFP+ 2p Dual Pers (10/100/1000 or SFP) DC Pwr Cntrlr |
| JW783A | Jan 2025 | Jan 2030 | Supported | Aruba 7240XM (RW) 4p 10GBase-X (SFP+) 2p Dual Pers (10/100/1000BASE-T or SFP) Controller |
| JW784A | Jan 2025 | Jan 2030 | Supported | Aruba 7240XM (US) 4p 10GBase-X (SFP+) 2p Dual Pers (10/100/1000BASE-T or SFP) Controller |
| JW785A | Jan 2025 | Jan 2030 | Supported | Aruba 7240XM (JP) 4p 10GBase-X (SFP+) 2p Dual Pers (10/100/1000BASE-T or SFP) Controller |
| JW786A | Jan 2025 | Jan 2030 | Supported | Aruba 7240XM (IL) 4p 10GBase-X (SFP+) 2p Dual Pers (10/100/1000BASE-T or SFP) Controller |
| JW833A | Jan 2025 | Jan 2030 | Supported | Aruba 7240XM (RW) 4p 10GBase-X (SFP+) 2p Dual Pers (10/100/1000BASE-T or SFP) Cntrlr 16GB Upgrade |
| JW834A | Jan 2025 | Jan 2030 | Supported | Aruba 7240XM (US) 4p 10GBase-X (SFP+) 2p Dual Pers (10/100/1000BASE-T or SFP) Cntrlr 16GB Upgrade |
| JW835A | Jan 2025 | Jan 2030 | Supported | Aruba 7240XM (JP) 4p 10GBase-X (SFP+) 2p Dual Pers (10/100/1000BASE-T or SFP) Cntrlr 16GB Upgrade |
| JW836A | Jan 2025 | Jan 2030 | Supported | Aruba 7240XM (IL) 4p 10GBase-X (SFP+) 2p Dual Pers (10/100/1000BASE-T or SFP) Cntrlr 16GB Upgrade |
| JW837A | Jan 2025 | Jan 2030 | Supported | Aruba 7240XM (RW) 4p 10GBase-X (SFP+) 2p Dual Pers (10/100/1000 or SFP) FIPS Cntrlr 16GB Upgrade |
| JW838A | Jan 2025 | Jan 2030 | Supported | Aruba 7240XM (US) 4p 10GBase-X (SFP+) 2p Dual Pers (10/100/1000 or SFP) FIPS Cntrlr 16GB Upgrade |
| JW839A | Jan 2025 | Jan 2030 | Supported | Aruba 7240XM (JP) 4p 10GBase-X (SFP+) 2p Dual Pers (10/100/1000 or SFP) FIPS Cntrlr 16GB Upgrade |
| JW840A | Jan 2025 | Jan 2030 | Supported | Aruba 7240XM (IL) 4p 10GBase-X (SFP+) 2p Dual Pers (10/100/1000 or SFP) FIPS Cntrlr 16GB Upgrade |
| JW841A | Jan 2025 | Jan 2030 | Supported | Aruba 7240XMDC (RW) 4p 10GBase-X /SFP+ 2p Dual Pers (10/100/1000 or SFP) DC Pwr Cntrlr 16GB Upgrade |
| JW842A | Jan 2025 | Jan 2030 | Supported | Aruba 7240XMDC (US) 4p 10GBase-X /SFP+ 2p Dual Pers (10/100/1000 or SFP) DC Pwr Cntrlr 16GB Upgrade |
| JW843A | Jan 2025 | Jan 2030 | Supported | Aruba 7240XMDC (JP) 4p 10GBase-X /SFP+ 2p Dual Pers (10/100/1000 or SFP) DC Pwr Cntrlr 16GB Upgrade |
| JW844A | Jan 2025 | Jan 2030 | Supported | Aruba 7240XMDC (IL) 4p 10GBase-X /SFP+ 2p Dual Pers (10/100/1000 or SFP) DC Pwr Cntrlr 16GB Upgrade |
| JY854A | Jan 2025 | Jan 2030 | Supported | Aruba 7240 (EG) 4x 10GBase-x SFP/SFP+ Controller |
| JW829A | Jan 2025 | Jan 2030 | Supported | HPE Aruba Networking 7240XM (RW) 16G DRAM 4p 10GBase-X SFP+ 2p Dual Per 10/100/1000BASE-T/SFP Cntrlr |
| JW830A | Jan 2025 | Jan 2030 | Supported | HPE Aruba Networking 7240XM (US) 16G DRAM 4p 10GBase-X SFP+ 2p Dual Per 10/100/1000BASE-T/SFP Cntrlr |
| JW831A | Jan 2025 | Jan 2030 | Supported | HPE Aruba Networking 7240XM (JP) 16G DRAM 4p 10GBase-X SFP+ 2p Dual Per 10/100/1000BASE-T/SFP Cntrlr |
| JW832A | Jan 2025 | Jan 2030 | Supported | HPE Aruba Networking 7240XM (IL) 16G DRAM 4p 10GBase-X SFP+ 2p Dual Per 10/100/1000BASE-T/SFP Cntrlr |
Options from here
The HPE Aruba Networking 7200 Series Campus Gateways is still supported (to Jan 2030). Options to plan around, in rough priority:
Supported for now. Track the end-of-service date and revisit at refresh planning.
Fold the eventual replacement into your multi-year budget.
Stay on a supported software train while under OEM support.
An option to extend life once the OEM cutoff nears.
Independent and informational. EOSL.ai sells no hardware and no maintenance, and lists no paid placements. Third-party maintenance keeps unsupported gear in production past the OEM cutoff; whether it fits depends on the role the asset plays.
Aruba Networking 7200 Series Campus Gateways questions
Is the HPE Aruba Networking 7200 Series Campus Gateways end of life?
Not past support yet. HPE support ends between Nov 2029 and Jan 2030, depending on the SKU group. End of sale has passed (Jan 2025), so it can no longer be bought new from HPE.
What is the last date of support for the 7200 Series Campus Gateways?
Last dates of support across 7200 Series Campus Gateways SKU groups range from Nov 2029 to Jan 2030.
Where do these 7200 Series Campus Gateways dates come from?
Every end-of-sale and end-of-service-life date on this page links to the official HPE end-of-sale bulletin it was taken from.