HPE Aruba Networking End-of-Life (EOL) & EOSL Dates
End-of-sale and end-of-service-life (EOSL) dates for 86 HPE Aruba Networking product families, compared side by side and linked to each official HPE end-of-life bulletin. 17 are already past end of service life. Find your series, then drill into the exact part number.
Aruba Networking lifecycle at a glance
| Series | Category | End of sale | EOSL / last support | Status |
|---|---|---|---|---|
| RAP-100 Series | Wireless | Jan 2018 – Nov 2018 | Jul 2022 – Nov 2023 | Past EOSL |
| 210 Series | Wireless | Nov 2017 – Nov 2018 | Nov 2022 – Nov 2023 | Past EOSL |
| 220 Series | Wireless | Nov 2017 – Nov 2020 | Nov 2022 – Oct 2025 | Past EOSL |
| 103 Series | Wireless | Feb 2018 | Jan 2023 | Past EOSL |
| 103H Series | Wireless | May 2018 | Apr 2023 | Past EOSL |
| 200 Series | Wireless | May 2018 – Nov 2018 | Apr 2023 – Nov 2023 | Past EOSL |
| 205H Series | Wireless | May 2018 – Nov 2018 | Apr 2023 – Nov 2023 | Past EOSL |
| 9000 Series Branch Gateways | Wireless | Apr 2021 | Apr 2023 – Oct 2024 | Past EOSL |
| RAP-3 Series | Wireless | May 2018 – Nov 2018 | Apr 2023 – Nov 2023 | Past EOSL |
| 228 Series | Wireless | Aug 2019 | Jul 2024 | Past EOSL |
| 207 Series | Wireless | Apr 2020 – Aug 2021 | Jan 2025 – Aug 2026 | Past EOSL |
| 270 Series | Wireless | Aug 2019 – Dec 2021 | Jul 2024 – Dec 2026 | Mixed by SKU |
| EdgeConnect SD-WAN Gateways | Routers | Jun 2023 – Dec 2026 | Nov 2024 – Dec 2032 | Mixed by SKU |
| 2530 Switch Series | Switches | Oct 2021 – Oct 2023 | Oct 2026 – Oct 2028 | Mixed by SKU |
| 2540 Switch Series | Switches | Oct 2021 – Jan 2022 | Oct 2026 – Jan 2027 | Mixed by SKU |
| 320 Series | Wireless | Jul 2021 – Dec 2023 | Oct 2026 – Dec 2028 | Mixed by SKU |
| 330 Series | Wireless | Jul 2021 – Jul 2022 | Oct 2026 – Jul 2027 | Mixed by SKU |
| 2930F Switch Series Central Managed | Switches | Dec 2021 | Dec 2026 | Ending soon |
| 300 Series | Wireless | Dec 2021 – Jul 2022 | Dec 2026 – Jul 2027 | Ending soon |
| 310 Series | Wireless | Dec 2021 – Dec 2023 | Dec 2026 – Dec 2028 | Ending soon |
| 7000 Series Branch Gateways | Wireless | Apr 2022 – Jan 2025 | Apr 2027 – Jan 2030 | Ending soon |
| 203H Series | Wireless | Aug 2022 | Aug 2027 | Ending soon |
| 203R Series | Wireless | Aug 2022 – Dec 2023 | Aug 2027 – Dec 2028 | Ending soon |
| 340 Series | Wireless | Oct 2022 – Dec 2022 | Oct 2027 – Dec 2027 | Supported |
| 370 Series | Wireless | Jul 2023 – Apr 2024 | Jul 2028 – Apr 2029 | Supported |
| 370EX Series | Wireless | Jul 2023 – Dec 2024 | Jul 2028 – Dec 2029 | Supported |
| 501 Wireless Client Bridge Series | Wireless | Jul 2023 | Jul 2028 | Supported |
| 318 Series | Wireless | Oct 2023 | Oct 2028 | Supported |
| 387 Series | Wireless | Dec 2023 | Dec 2028 | Supported |
| 303 Series | Wireless | Apr 2024 – Jan 2025 | Apr 2029 – Jan 2030 | Supported |
| 360 Series | Wireless | Apr 2024 – Dec 2024 | Apr 2029 – Dec 2029 | Supported |
| 7200 Series Campus Gateways | Wireless | Nov 2024 – Jan 2025 | Nov 2029 – Jan 2030 | Supported |
| 7280 Campus Gateways | Wireless | Dec 2024 | Dec 2029 | Supported |
| 3810M Switch Series | Switches | Jan 2025 | Jan 2030 | Supported |
| 303H Series | Wireless | Jan 2025 | Jan 2030 | Supported |
| 9100 Series Hybrid Gateways | Wireless | Aug 2025 | Aug 2030 | Supported |
| CX 6405 (R0X26A to R0X30A) | Switches | Feb 2023 | Feb 2031 | Supported |
| CX 8360 (JL700A to JL711A) | Switches | Feb 2023 | Feb 2031 | Supported |
| CX 6000 A | Switches | Mar 2026 | Mar 2031 | Supported |
| Mobility Conductor | Wireless | Jun 2026 | Jun 2031 | Supported |
| CX 8400 | Switches | Sep 2026 | Sep 2031 | Supported |
| CX 8320 | Switches | Nov 2026 | Nov 2031 | Supported |
| CX 6200F | Switches | Jun 2027 | Dec 2033 | Supported |
| CX 6000 | Switch | — | Not announced | Active |
| CX 6200 | Switch | — | Not announced | Active |
| CX 6100 | Switch | — | Not announced | Active |
| CX 4100i | Switch | — | Not announced | Active |
| CX 6300 | Switch | — | Not announced | Active |
| CX 5420 | Switch | — | Not announced | Active |
| CX 8100 | Switch | — | Not announced | Active |
| CX 6400 | Switch | — | Not announced | Active |
| CX 8360 | Switch | — | Not announced | Active |
| CX 8325 | Switch | — | Not announced | Active |
| CX 10000 | Switch | — | Not announced | Active |
| CX 9300 | Switch | — | Not announced | Active |
| CW 2050 | Switch | — | Not announced | Active |
| CW 2150 | Switch | — | Not announced | Active |
| 2930F Switch Series | Switch | — | Not announced | Active |
| 5400R zl2 Switch Series | Switch | — | Not announced | Active |
| 2930M Switch Series | Switch | — | Not announced | Active |
| 720H Series | Wireless access point | — | Not announced | Active |
| 503 Series | Wireless access point | — | Not announced | Active |
| 500H Series | Wireless access point | — | Not announced | Active |
| 500 Series | Wireless access point | — | Not announced | Active |
| 610 Series | Wireless access point | — | Not announced | Active |
| 630 Series | Wireless access point | — | Not announced | Active |
| 600H Series | Wireless access point | — | Not announced | Active |
| 720 Series | Wireless access point | — | Not announced | Active |
| 600R Series | Wireless access point | — | Not announced | Active |
| 560 Series | Wireless access point | — | Not announced | Active |
| 730 Series | Wireless access point | — | Not announced | Active |
| 740 Series | Wireless access point | — | Not announced | Active |
| 518 Series | Wireless access point | — | Not announced | Active |
| 650 Series | Wireless access point | — | Not announced | Active |
| 570 Series | Wireless access point | — | Not announced | Active |
| 760 Series | Wireless access point | — | Not announced | Active |
| 750 Series | Wireless access point | — | Not announced | Active |
| 670 Series | Wireless access point | — | Not announced | Active |
| 580 Series | Wireless access point | — | Not announced | Active |
| 510 Series | Wireless access point | — | Not announced | Active |
| 500R Series | Wireless access point | — | Not announced | Active |
| 530 Series | Wireless access point | — | Not announced | Active |
| 550 Series | Wireless access point | — | Not announced | Active |
| 560EX Series | Wireless access point | — | Not announced | Active |
| 570EX Series | Wireless access point | — | Not announced | Active |
| 580EX Series | Wireless access point | — | Not announced | Active |
Sorted by urgency — past end of service first. Each series links to its full part-number breakdown.
HPE Aruba Networking questions
Is the HPE Aruba Networking series end of life?
Partly. 17 of 86 HPE Aruba Networking families are past end of service life; 69 are still supported or current. The table above shows each series' status.
Which HPE Aruba Networking models are still current?
CX 6000, CX 6200, CX 6100, CX 4100i, CX 6300, CX 5420, CX 8100, CX 6400, and 35 more: current products with no HPE end-of-life announced.
Which HPE Aruba Networking models lose support soonest?
270 Series, EdgeConnect SD-WAN Gateways, 2530 Switch Series, 2540 Switch Series, 320 Series, 330 Series. The dates above each link to the HPE bulletin.
Where do these HPE Aruba Networking EOL dates come from?
Every end-of-sale and end-of-service-life date links to the official HPE end-of-life bulletin it was taken from, so you can verify it at the source.